(相关资料图)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。黑芝麻当日收报9.74元,涨跌幅10.06%,偏离值9.71%,换手率34.92%,成交额23.27亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 6164.77 | 40.47 | 6124.3 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6133.85 | 288.91 | 5844.94 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 5622.81 | 163.71 | 5459.11 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 5460.63 | 61.97 | 5398.66 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3933.68 | 5.27 | 3928.41 |
合计 | - | 27315.74 | 560.33 | 26755.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1199.47 | 2743.26 | -1543.79 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1385.46 | 2640.3 | -1254.85 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1281.62 | 2566.2 | -1284.58 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1455.18 | 2232.26 | -777.08 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1382.33 | 2212.8 | -830.47 |
合计 | - | 6704.06 | 12394.82 | -5690.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 财富头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com