(相关资料图)
截至7月5日,市场融资余额合计1.50万亿元,较前一交易日增加9.32亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7842.78亿元,较前一交易日增加3.07亿元;深市融资余额7172.20亿元,较前一交易日增加6.26亿元;北交所融资余额2.17亿元,较前一交易日减少75.85万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,7月5日共有1548只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有224只,其中19只融资净买入额超5000万元。驰宏锌锗融资净买入额居首,当日净买入1.78亿元,其次是华工科技、华友钴业,融资净买入金额分别为1.62亿元、1.46亿元,融资净买入金额居前的还有北方稀土、中国卫星、恩捷股份等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,有色金属、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有2只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.50%,融资余额占比最高的是剑桥科技,该股最新融资余额11.85亿元,占流通市值的比例为7.49%,融资余额占比较高的还有牧原股份、华工科技、创意信息,占比分别为6.53%、6.42%、5.25%。(数据宝)
7月5日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 7月5日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600497 | 驰宏锌锗 | 10.00 | 17754.11 | 122786.15 | 4.06 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 4.56 | 16235.38 | 258877.33 | 6.42 | 机械设备 |
603799 | 华友钴业 | 1.64 | 14589.84 | 298461.23 | 3.86 | 有色金属 |
600111 | 北方稀土 | 8.92 | 13471.34 | 388458.14 | 4.06 | 有色金属 |
600118 | 中国卫星 | -2.53 | 11756.30 | 154203.57 | 4.28 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | -2.14 | 9903.54 | 157350.05 | 2.25 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | -0.76 | 9212.32 | 750148.72 | 0.85 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | -1.66 | 8805.57 | 899359.25 | 2.89 | 汽车 |
600036 | 招商银行 | -1.43 | 8233.03 | 704993.43 | 1.03 | 银行 |
000831 | 中国稀土 | 9.99 | 7974.63 | 158465.66 | 4.80 | 有色金属 |
603083 | 剑桥科技 | -3.88 | 6954.16 | 118468.55 | 7.49 | 通信 |
000963 | 华东医药 | 3.36 | 6402.07 | 94177.23 | 1.20 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | -0.88 | 6231.23 | 1749157.48 | 0.81 | 食品饮料 |
002568 | 百润股份 | -2.30 | 5865.58 | 29011.12 | 1.09 | 食品饮料 |
000066 | 中国长城 | -1.66 | 5567.63 | 155666.86 | 3.47 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | -2.32 | 5476.64 | 758711.65 | 3.56 | 电力设备 |
300366 | 创意信息 | 10.38 | 5455.97 | 38469.46 | 5.25 | 计算机 |
002714 | 牧原股份 | -2.81 | 5180.49 | 975127.10 | 6.53 | 农林牧渔 |
688311 | 盟升电子 | 1.10 | 5137.66 | 13538.08 | 2.62 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 财富头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com